Tipos de listaxes
Tribunais
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 272 | ADMITIDA | ||
| 480 | ADMITIDA | ||
| 574 | ADMITIDA | ||
| 752 | ADMITIDA | ||
| 771 | ADMITIDA | ||
| 780 | ADMITIDA | ||
| 789 | ADMITIDA | ||
| 811 | ADMITIDA | ||
| 1155 | ADMITIDA | ||
| 1222 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1720 | ADMITIDA | ||
| 1753 | ADMITIDA | ||
| 1878 | ADMITIDA | ||
| 2156 | ADMITIDA | ||
| 2261 | ADMITIDA |
Peritaxe
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 11 | ADMITIDA | ||
| 722 | ADMITIDA | ||
| 752 | ADMITIDA | ||
| 780 | ADMITIDA | ||
| 840 | ADMITIDA | ||
| 854 | ADMITIDA | ||
| 1033 | ADMITIDA | ||
| 1054 | ADMITIDA | ||
| 1097 | ADMITIDA | ||
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1274 | ADMITIDA | ||
| 1277 | ADMITIDA | ||
| 1359 | ADMITIDA | ||
| 1546 | ADMITIDA | ||
| 1674 | ADMITIDA | ||
| 1676 | ADMITIDA | ||
| 1693 | ADMITIDA | ||
| 1775 | ADMITIDA | ||
| 2073 | ADMITIDA | ||
| 2120 | ADMITIDA | ||
| 2123 | ADMITIDA | ||
| 2163 | ADMITIDA | ||
| 2215 | ADMITIDA | ||
| 2231 | ADMITIDA | ||
| 2253 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2303 | ADMITIDA | ||
| 2314 | ADMITIDA | ||
| 2439 | ADMITIDA | ||
| 2450 | ADMITIDA | ||
| 2505 | ADMITIDA | ||
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 2541 | ADMITIDA | ||
| 2583 | ADMITIDA | ||
| 2694 | ADMITIDA | ||
| 2699 | ADMITIDA | ||
| 2771 | ADMITIDA | ||
| 2796 | ADMITIDA | ||
| 2827 | ADMITIDA | ||
| 2871 | ADMITIDA | ||
| 2998 | ADMITIDA | ||
| 3059 | ADMITIDA | ||
| 3132 | ADMITIDA | ||
| 3139 | ADMITIDA | ||
| 3181 | ADMITIDA | ||
| 3227 | ADMITIDA | ||
| 3232 | ADMITIDA | ||
| 3247 | ADMITIDA | ||
| 3293 | ADMITIDA | ||
| 3310 | ADMITIDA | ||
| 3333 | ADMITIDA | ||
| 3341 | ADMITIDA | ||
| 3345 | ADMITIDA | ||
| 3355 | ADMITIDA | ||
| 3359 | ADMITIDA | ||
| 3430 | ADMITIDA | ||
| 3446 | ADMITIDA | ||
| 3470 | ADMITIDA | ||
| 3491 | ADMITIDA | ||
| 3530 | ADMITIDA | ||
| 3603 | ADMITIDA | ||
| 3610 | ADMITIDA | ||
| 3623 | ADMITIDA | ||
| 3626 | ADMITIDA | ||
| 3630 | ADMITIDA | ||
| 3675 | ADMITIDA | ||
| 3681 | ADMITIDA | ||
| 3723 | ADMITIDA | ||
| 3735 | ADMITIDA | ||
| 3801 | ADMITIDA | ||
| 3802 | ADMITIDA | ||
| 3815 | ADMITIDA | ||
| 3835 | ADMITIDA | ||
| 3916 | ADMITIDA | ||
| 3955 | ADMITIDA | ||
| 4025 | ADMITIDA | ||
| 4234 | ADMITIDA | ||
| 4438 | ADMITIDA | x |
Mediación
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 780 | ADMITIDA | ||
| 952 | ADMITIDA | ||
| 1003 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2749 | ADMITIDA | ||
| 2887 | ADMITIDA | ||
| 3802 | ADMITIDA | x | |
| 4024 | ADMITIDA |
Profesionais en Exercicio Libre
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 752 | ADMITIDA | ||
| 854 | ADMITIDA | ||
| 1020 | ADMITIDA | ||
| 1066 | ADMITIDA | ||
| 1196 | ADMITIDA | ||
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1463 | ADMITIDA | ||
| 1493 | ADMITIDA | ||
| 1546 | ADMITIDA | ||
| 1622 | ADMITIDA | ||
| 1663 | ADMITIDA | ||
| 1676 | ADMITIDA | ||
| 1701 | ADMITIDA | ||
| 1717 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 1865 | ADMITIDA | ||
| 1869 | ADMITIDA | ||
| 1902 | ADMITIDA | ||
| 2100 | ADMITIDA | ||
| 2156 | ADMITIDA | ||
| 2261 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2506 | ADMITIDA | ||
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 2566 | ADMITIDA | ||
| 2568 | ADMITIDA | ||
| 2583 | ADMITIDA | ||
| 2585 | ADMITIDA | x | |
| 2699 | ADMITIDA | ||
| 2703 | ADMITIDA | ||
| 2737 | ADMITIDA | x | |
| 2819 | ADMITIDA | ||
| 2821 | ADMITIDA | ||
| 2857 | ADMITIDA | ||
| 2968 | ADMITIDA | x | |
| 3059 | ADMITIDA | ||
| 3088 | ADMITIDA | ||
| 3132 | ADMITIDA | ||
| 3174 | ADMITIDA | ||
| 3181 | ADMITIDA | ||
| 3239 | ADMITIDA | ||
| 3333 | ADMITIDA | ||
| 3355 | ADMITIDA | ||
| 3362 | ADMITIDA | ||
| 3396 | ADMITIDA | ||
| 3488 | ADMITIDA | ||
| 3565 | ADMITIDA | ||
| 3900 | ADMITIDA | ||
| 4064 | ADMITIDA |
Expertos/as
Área Servizos Sociais
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 703 | ADMITIDA | ||
| 574 | ADMITIDA | ||
| 752 | ADMITIDA | ||
| 789 | ADMITIDA | ||
| 1155 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1878 | ADMITIDA | ||
| 4234 | ADMITIDA |
Área Muller
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1066 | ADMITIDA | ||
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1663 | ADMITIDA | ||
| 1666 | ADMITIDA | ||
| 1717 | ADMITIDA | ||
| 1869 | ADMITIDA | ||
| 1878 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2303 | ADMITIDA | ||
| 3131 | ADMITIDA | ||
| 3181 | ADMITIDA |
Área Supervisión
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|
Área Educación
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 2699 | ADMITIDA |
Área Exercicio Libre
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1097 | ADMITIDA | x | |
| 2585 | ADMITIDA | x | |
| 3181 | ADMITIDA |
Área Maiores
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 574 | ADMITIDA | ||
| 752 | ADMITIDA | ||
| 789 | ADMITIDA | ||
| 1097 | ADMITIDA | x | |
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1463 | ADMITIDA | ||
| 1473 | ADMITIDA | ||
| 1493 | ADMITIDA | ||
| 1511 | ADMITIDA | ||
| 1546 | ADMITIDA | ||
| 1693 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 2091 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2181 | ADMITIDA | ||
| 2231 | ADMITIDA | ||
| 2279 | ADMITIDA | ||
| 2283 | ADMITIDA | ||
| 2307 | ADMITIDA | ||
| 2506 | ADMITIDA | ||
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 2568 | ADMITIDA | ||
| 2583 | ADMITIDA | ||
| 2699 | ADMITIDA | ||
| 2771 | ADMITIDA | ||
| 2821 | ADMITIDA | ||
| 3649 | ADMITIDA |
Área Dependencia e Discapacidade
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 703 | ADMITIDA | ||
| 789 | ADMITIDA | ||
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1463 | ADMITIDA | ||
| 1473 | ADMITIDA | ||
| 1493 | ADMITIDA | ||
| 1511 | ADMITIDA | ||
| 1693 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 2091 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2181 | ADMITIDA | ||
| 2279 | ADMITIDA | ||
| 2283 | ADMITIDA | ||
| 2303 | ADMITIDA | ||
| 2307 | ADMITIDA | ||
| 2474 | ADMITIDA | ||
| 2506 | ADMITIDA | ||
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 2568 | ADMITIDA | ||
| 2583 | ADMITIDA | ||
| 2568 | ADMITIDA | ||
| 2583 | ADMITIDA | ||
| 2699 | ADMITIDA | ||
| 2821 | ADMITIDA | ||
| 3088 | ADMITIDA | ||
| 3131 | ADMITIDA | ||
| 3139 | ADMITIDA | ||
| 3649 | ADMITIDA |
Área Familia e Infancia
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 703 | ADMITIDA | ||
| 853 | ADMITIDA | ||
| 1057 | ADMITIDA | ||
| 1066 | ADMITIDA | ||
| 1701 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 1902 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 3649 | ADMITIDA |
Área Saúde
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1701 | ADMITIDA | ||
| 1706 | ADMITIDA | ||
| 2505 | ADMITIDA | ||
| 2703 | ADMITIDA | ||
| 2819 | ADMITIDA | ||
| 4234 | ADMITIDA |
Docencia
Área Exercicio Libre
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1097 | ADMITIDA | x | |
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 3181 | ADMITIDA |
Área Educación
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 3769 | ADMITIDA | ||
| 4060 | ADMITIDA |
Área Saúde
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1701 | ADMITIDA | ||
| 1706 | ADMITIDA | ||
| 2506 | ADMITIDA | ||
| 2549 | ADMITIDA | ||
| 3059 | ADMITIDA |
Área Familia e Infancia
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 703 | ADMITIDA | ||
| 853 | ADMITIDA | ||
| 1057 | ADMITIDA | ||
| 1066 | ADMITIDA | ||
| 1701 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2506 | ADMITIDA | ||
| 4065 | ADMITIDA |
Área Dependencia e Discapacidade
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 752 | ADMITIDA | ||
| 1097 | ADMITIDA | x | |
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1423 | ADMITIDA | ||
| 1455 | ADMITIDA | ||
| 1499 | ADMITIDA | ||
| 1693 | ADMITIDA | ||
| 1813 | ADMITIDA | ||
| 2091 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2181 | ADMITIDA | ||
| 2196 | ADMITIDA | ||
| 2231 | ADMITIDA | ||
| 2279 | ADMITIDA | ||
| 2303 | ADMITIDA | ||
| 2566 | ADMITIDA | ||
| 2568 | ADMITIDA | ||
| 2699 | ADMITIDA | ||
| 2925 | ADMITIDA | ||
| 3059 | ADMITIDA | ||
| 3132 | ADMITIDA | ||
| 3488 | ADMITIDA |
Área Maiores
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 574 | ADMITIDA | ||
| 1282 | ADMITIDA | ||
| 1423 | ADMITIDA | x | |
| 1455 | ADMITIDA | ||
| 1473 | ADMITIDA | ||
| 1499 | ADMITIDA | ||
| 1693 | ADMITIDA | ||
| 2091 | ADMITIDA | ||
| 2170 | ADMITIDA | ||
| 2181 | ADMITIDA | ||
| 2196 | ADMITIDA | ||
| 2231 | ADMITIDA | ||
| 2533 | ADMITIDA | ||
| 2566 | ADMITIDA | ||
| 3261 | ADMITIDA | x |
Área Servizos Sociais
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 752 | ADMITIDA |
Área Muller
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|---|---|---|
| 1066 | ADMITIDA | ||
| 1202 | ADMITIDA | ||
| 1423 | ADMITIDA | x | |
| 1663 | ADMITIDA | ||
| 1717 | ADMITIDA | ||
| 1869 | ADMITIDA | ||
| 2301 | ADMITIDA | ||
| 2303 | ADMITIDA | ||
| 2857 | ADMITIDA | ||
| 3132 | ADMITIDA | ||
| 3181 | ADMITIDA | ||
| 3769 | ADMITIDA |
Área Supervisión
| Nº Colex. | Estado da solicitude | Observacións | Solicitude nova 2024 |
|---|
